resistir presión hidráulica | ≤1.75MPA |
calificación de voltaje | DC5V-24V |
resistencia a aislamiento | > 100mΩ |
precisión | 1-60L/m |
pulso de flujo | F = (3.6*q)+10% q = l/min |
ciclo de trabajo de pulso de salida | 50%± 10% |
Voltaje de pulso de salida máxima | > DC4.7V |
Voltaje de pulso de salida mínimo | |
material corporal | PA+GF |
resistir presión hidráulica | ≤1.75MPA |
calificación de voltaje | DC5V-24V |
resistencia a aislamiento | > 100mΩ |
precisión | 1-60L/m |
pulso de flujo | F = (3.6*q)+10% q = l/min |
ciclo de trabajo de pulso de salida | 50%± 10% |
Voltaje de pulso de salida máxima | > DC4.7V |
Voltaje de pulso de salida mínimo | |
material corporal | PA+GF |