SNO-313
SINOPTS
Tipo | Quemador piloto de SAO | Longitud del termopar | Personalizado |
Material | Metal (latón / acero inoxidable / acero / otro) | Longitud del cable del encendedor | Personalizado |
Fuente de gas | GLP / GN | Solicitud | Calentador a gas, calentador a gas, parrilla a gas, estufa a gas, cocina a gas |
Campanas de llama | Uno | Embalaje | 25pcs / box, 200pcs / carton, con cartón estándar de exportación |
Orificio de la boquilla | 0.15-0.6mm | El tiempo de entrega | 30 días por orden oficial |
Ventajas:
1. El quemador piloto ODS puede evitar el peligro y prometer una operación segura en espacios sin ventilación.
2. El quemador piloto de SAO puede cortar la fuente de energía cuando el contenido de oxígeno llega del 18.5% al 19.5% y el contenido de CO2 llega del 0.8% al 1.5%.
3. El quemador piloto ODS es un quemador piloto ODS calificado.
Tipo | Quemador piloto de SAO | Longitud del termopar | Personalizado |
Material | Metal (latón / acero inoxidable / acero / otro) | Longitud del cable del encendedor | Personalizado |
Fuente de gas | GLP / GN | Solicitud | Calentador a gas, calentador a gas, parrilla a gas, estufa a gas, cocina a gas |
Campanas de llama | Uno | Embalaje | 25pcs / box, 200pcs / carton, con cartón estándar de exportación |
Orificio de la boquilla | 0.15-0.6mm | El tiempo de entrega | 30 días por orden oficial |
Ventajas:
1. El quemador piloto ODS puede evitar el peligro y prometer una operación segura en espacios sin ventilación.
2. El quemador piloto de SAO puede cortar la fuente de energía cuando el contenido de oxígeno llega del 18.5% al 19.5% y el contenido de CO2 llega del 0.8% al 1.5%.
3. El quemador piloto ODS es un quemador piloto ODS calificado.