Выдерживая гидравлическое давление | ≤1,75 МПа |
рейтинг напряжения | DC5V-24V |
устойчивость к изоляции | > 100 МОм |
точность | 1-60L/м |
Импульс потока | F = (3,6*Q)+10% Q = L/мин |
Рабочий цикл выходного импульса | 50%± 10% |
Максимальное выходное напряжение импульса | > DC4.7V |
мин выходной импульс напряжение | |
материал тела | PA+GF |
Выдерживая гидравлическое давление | ≤1,75 МПа |
рейтинг напряжения | DC5V-24V |
устойчивость к изоляции | > 100 МОм |
точность | 1-60L/м |
Импульс потока | F = (3,6*Q)+10% Q = L/мин |
Рабочий цикл выходного импульса | 50%± 10% |
Максимальное выходное напряжение импульса | > DC4.7V |
мин выходной импульс напряжение | |
материал тела | PA+GF |
Дом | Товары | Насчет нас | Новости | Каталог | Связаться с нами